Spesen-IST 2026-03 für "demo-online" (8)
Datum Einnahmen Ausgaben Steuer text
--------- ---------- ---------- --------------- ----
So 01.03. 4.760,50 v0 Dok.Nr. 6-4761
So 01.03. 8.081 v0 Dok.Nr. 6-4661
So 01.03. 6.218 v0 Dok.Nr. 6-4165
So 01.03. 15.905 v0 Dok.Nr. 6-4580
So 01.03. 6.925,50 v0 Dok.Nr. 6-4630
So 01.03. 16.956,50 v0 Dok.Nr. 6-4862
So 01.03. 1.187,50 v0 Dok.Nr. 6-7375
So 01.03. 124.645,50 v0 Dok.Nr. 6-8401
So 01.03. 25.130 v0 Dok.Nr. 6-7428
So 01.03. 600 v0 6-601
So 01.03. 15.000 v0 6-15000
---------- ---------- ---------------
*26-03 124.645,50 100.764,00 Vst 0,00 Mwst 0,00
Saldo 23.881,50 +0,00
---------- ---------- ---------------
Summe 124.645,50 100.764,00 Vst 0,00 Mwst 0,00
Saldo 23.881,50 +0,00
- 1 - (Spesen-IST-8-2026-06-01.html)
download