Übersicht
Zeilen Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Anforderung | 0 | 0 | 0 |
CMS-Beitrag | 9 | 1 | 10 |
Int. Auftrag | 3 | 0 | 3 |
Mitglieder
cms-auftraggeber: g j, i t, cms-gruppe, it-gruppe
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Anforderung | 0 | 0 | 0 |
CMS-Beitrag | 9 | 1 | 10 |
Int. Auftrag | 3 | 0 | 3 |
cms-auftraggeber: g j, i t, cms-gruppe, it-gruppe