Übersicht
Zeilen Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Anforderung | 0 | 0 | 0 |
CMS-Beitrag | 2 | 1 | 3 |
Int. Auftrag | 0 | 0 | 0 |
Mitglieder
cms-auftraggeber: g j, i t, cms-gruppe, it-gruppe
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Anforderung | 0 | 0 | 0 |
CMS-Beitrag | 2 | 1 | 3 |
Int. Auftrag | 0 | 0 | 0 |
cms-auftraggeber: g j, i t, cms-gruppe, it-gruppe