Übersicht
Zeilen Details
offen | geschlossen | Gesamtzahl | |
---|---|---|---|
Lieferung | 17 | 1 | 18 |
Service | 9 | 0 | 9 |
Miete | 8 | 1 | 9 |
Bedarf pro Monat | 9 | 0 | 9 |
Verfügbar pro Monat | 10 | 0 | 10 |
Anfrage | 4 | 0 | 4 |
Termin | 1 | 0 | 1 |
Aussendung | 0 | 0 | 0 |
Angebot | 1 | 0 | 1 |
+ - | 3 | 1 | 4 |
Kilometer | 0 | 0 | 0 |
+Zeit | 0 | 0 | 0 |
Alle Tickets anzeigen | Zusammenfassung | Kalender | Gantt-Diagramm
Mitglieder
lieferant-rolle: liefer ant, lieferant-gruppe